VOTAÇÃO
PARLAMENTAR | SIM | NÃO | ABSTENÇÃO | AUSENTE |
---|---|---|---|---|
ADAILDO BORGES | X | |||
ALDO FERRAZ | X | |||
ANTÔNIO CARLOS (PRESIDENTE)* | ||||
ANTÔNIO FILHO | X | |||
BRUNO SENA | X | |||
DANIEL LOUZEIRO | X | |||
EGNALDO FONSECA | X | |||
FRANCISCO SAMPAIO (DR. CHICO) | X | |||
HENRIQUE CHAVES | X | |||
IZANILDO FERNANDES (ZITO) | X | |||
JEOVÁ RIBEIRO (JÚNIOR BELÉM) | X | |||
JOSEAN ALMEIDA | X | |||
MARCOS SOARES | X |
* O PRESIDENTE SÓ VOTA SE HOUVER EMPATE
RESULTADO DA VOTAÇÃO: 10 VOTOS FAVORÁVEIS, 0 CONTRÁRIOS E 2 AUSENTES
PARECER APROVADO E PROJETO DE LEI Nº 015/2021 APROVADO